Hesap Türü | Aylık Limit | Günlük | |
Bankadan Cüzdana Transfer | Standart Hesap | - | Günlük işlem miktarı limiti ve günlük işlem adedi limiti bulunmamaktadır. |
Onaylı Hesap | 50.000 TL | ||
Sözleşmeli Hesap | 250.000 TL | ||
Cüzdandan Bankaya Transfer | Standart Hesap | - | |
Onaylı Hesap | 50.000 TL | ||
Sözleşmeli Hesap | 250.000 TL | ||
Cüzdandan Gelen | Standart Hesap | 750 TL | |
Onaylı Hesap | 50.000 TL | ||
Sözleşmeli Hesap | 250.000 TL | ||
Cüzdana Giden | Standart Hesap | 750 TL | |
Onaylı Hesap | 50.000 TL | ||
Sözleşmeli Hesap | 250.000 TL |
CMT Cüzdana yatırım işlemleri ücretsizdir.
CMT Cüzdan hesabından başka bir CMT Cüzdan hesabına transfer işlemlerinde "Göndericiden %3" olarak ücretlendirilmektedir.
CMT Cüzdan hesabından Kurumsal hesaplara yapılan transferler 1 TL olarak ücretlendirilmektedir.
Detaylı bilgi Limitler ve Komisyonlar sayfasında bulunmaktadır.